Produkt krajowy brutto na mieszkańca to bardzo istotny czynnik, brany pod uwagę przy analizie dobrobytu kraju i poziomu życia jego obywateli. Podczas tego procesu ważne jest porównanie PKB do parytetu siły nabywczej na mieszkańca. W ten sposób można lepiej określić standard życia obywateli danego państwa.
Przemysł kraju i kondycja funkcjonujących w nim przedsiębiorstw przyczyniają się do wyższego PKB. Jednocześnie na wskaźnik ten wpływ ma wiele innych czynników ekonomicznych. Możemy tu odwołać się do branży turystycznej danego kraju – generowane przez nią dochody przyczyniają się do rozwoju gospodarki państwa i zwiększają jego PKB.
| Kraj | PKB / mieszkańca |
| Afganistan | $2,000 (Szacunki 2017) |
| Albania | $12,500 (Szacunki 2017) |
| Algieria | $15,200 (Szacunki 2017) |
| Samoa Amerykańskie | $11,200 (Szacunki 2016) |
| Andora | $49,900 (Szacunki 2015) |
| Angola | $6,800 (Szacunki 2017) |
| Anguilla | $12,200 (Szacunki 2008) |
| Antigua i Barbuda | $26,400 (Szacunki 2017) |
| Argentyna | $20,900 (Szacunki 2017) |
| Armenia | $9,500 (Szacunki 2017) |
| Aruba | $37,500 (Szacunki 2017) |
| Australia | $50,400 (Szacunki 2017) |
| Austria | $50,000 (Szacunki 2017) |
| Azerbejdżan | $17,500 (Szacunki 2017) |
| Bahrajn | $49,000 (Szacunki 2017) |
| Bangladesz | $4,200 (Szacunki 2017) |
| Barbados | $18,600 (Szacunki 2017) |
| Białoruś | $18,900 (Szacunki 2017) |
| Belgia | $46,600 (Szacunki 2017) |
| Belize | $8,300 (Szacunki 2017) |
| Benin | $2,300 (Szacunki 2017) |
| Bermudy | $99,400 (Szacunki 2016) |
| Bhutan | $9,000 (Szacunki 2017) |
| Boliwia | $7,600 (Szacunki 2017) |
| Bośnia i Hercegowina | $12,800 (Szacunki 2017) |
| Botswana | $17,000 (Szacunki 2017) |
| Brazylia | $15,600 (Szacunki 2017) |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | $34,200 (Szacunki 2017) |
| Brunei | $78,900 (Szacunki 2017) |
| Bułgaria | $21,800 (Szacunki 2017) |
| Burkina Faso | $1,900 (Szacunki 2017) |
| Birma | $6,300 (Szacunki 2017) |
| Burundi | $700 (Szacunki 2017) |
| Cabo Verde | $7,000 (Szacunki 2017) |
| Kambodża | $4,000 (Szacunki 2017) |
| Kamerun | $3,700 (Szacunki 2017) |
| Kanada | $48,400 (Szacunki 2017) |
| Kajmany | $43,800 (Szacunki 2004) |
| Republika Środkowoafrykańska | $700 (Szacunki 2017) |
| Czad | $2,300 (Szacunki 2017) |
| Chile | $24,600 (Szacunki 2017) |
| Chiny | $18,200 (2018) |
| Kolumbia | $14,400 (Szacunki 2017) |
| Komory | $1,600 (Szacunki 2017) |
| Republika Konga | $6,800 (Szacunki 2017) |
| Wyspy Cooka | $16,700 (Szacunki 2016) |
| Kostaryka | $16,900 (Szacunki 2017) |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | $3,900 (Szacunki 2017) |
| Chorwacja | $24,700 (Szacunki 2017) |
| Kuba | $12,300 (Szacunki 2016) |
| Curaçao | $15,000 (Szacunki 2004) |
| Cypr | $37,200 (Szacunki 2017) |
| Czechy | $35,500 (Szacunki 2017) |
| Dania | $50,100 (Szacunki 2017) |
| Dżibuti | $3,600 (Szacunki 2017) |
| Dominika | $11,000 (Szacunki 2017) |
| Demokratyczna Republika Konga | $800 (Szacunki 2017) |
| Ekwador | $11,500 (Szacunki 2017) |
| Egipt | $12,700 (Szacunki 2017) |
| Salwador | $8,000 (Szacunki 2017) |
| Gwinea Równikowa | $37,400 (Szacunki 2017) |
| Erytrea | $1,600 (Szacunki 2017) |
| Estonia | $31,700 (Szacunki 2017) |
| Eswatini | $10,100 (Szacunki 2017) |
| Etiopia | $2,200 (Szacunki 2017) |
| Falklandy | $70,800 (Szacunki 2015) |
| Wyspy Owcze | $40,000 (Szacunki 2014) |
| Fidżi | $9,800 (Szacunki 2017) |
| Finlandia | $44,500 (Szacunki 2017) |
| Francja | $44,100 (Szacunki 2017) |
| Polinezja Francuska | $17,000 (Szacunki 2015) |
| Gabon | $18,100 (Szacunki 2017) |
| Gambia | $2,600 (Szacunki 2017) |
| Strefa Gazy | patrz wpis dotyczący Zachodniego Brzegu |
| Gruzja | $10,700 (Szacunki 2017) |
| Niemcy | $50,800 (Szacunki 2017) |
| Ghana | $4,700 (Szacunki 2017) |
| Gibraltar | $61,700 (Szacunki 2014) |
| Grecja | $27,800 (Szacunki 2017) |
| Grenlandia | $41,800 (Szacunki 2015) |
| Grenada | $15,100 (Szacunki 2017) |
| Guam | $35,600 (Szacunki 2016) |
| Gwatemala | $8,200 (Szacunki 2017) |
| Guernsey | $52,500 (Szacunki 2014) |
| Gwinea | $2,200 (Szacunki 2017) |
| Gwinea Bissau | $1,900 (Szacunki 2017) |
| Gujana | $8,100 (Szacunki 2017) |
| Haiti | $1,800 (Szacunki 2017) |
| Honduras | $5,600 (Szacunki 2017) |
| Hongkong | $64,500 (2018) |
| Węgry | $29,600 (Szacunki 2017) |
| Islandia | $52,200 (Szacunki 2017) |
| Indie | $7,200 (Szacunki 2017) |
| Indonezja | $12,400 (Szacunki 2017) |
| Iran | $20,100 (Szacunki 2017) |
| Irak | $16,700 (Szacunki 2017) |
| Irlandia | $73,200 (Szacunki 2017) |
| Wyspa Man | $84,600 (Szacunki 2014) |
| Izrael | $36,400 (Szacunki 2017) |
| Włochy | $38,200 (Szacunki 2017) |
| Jamajka | $9,200 (Szacunki 2017) |
| Japonia | $42,900 (Szacunki 2017) |
| Jersey | $56,600 (Szacunki 2016) |
| Jordania | $9,200 (Szacunki 2017) |
| Kazachstan | $26,300 (Szacunki 2017) |
| Kenia | $3,500 (Szacunki 2017) |
| Kiribati | $2,000 (Szacunki 2017) |
| Kosowo | $10,900 (Szacunki 2017) |
| Kuwejt | $65,800 (Szacunki 2017) |
| Kirgistan | $3,700 (Szacunki 2017) |
| Laos | $7,400 (Szacunki 2017) |
| Łotwa | $27,700 (Szacunki 2017) |
| Liban | $19,600 (Szacunki 2017) |
| Lesoto | $3,300 (Szacunki 2017) |
| Liberia | $1,300 (Szacunki 2017) |
| Libia | $9,600 (Szacunki 2017) |
| Liechtenstein | $139,100 (Szacunki 2009) |
| Litwa | $32,400 (Szacunki 2017) |
| Luksemburg | $105,100 (Szacunki 2017) |
| Makau | $122,000 (2018) |
| Madagaskar | $1,600 (Szacunki 2017) |
| Malawi | $1,200 (Szacunki 2017) |
| Malezja | $29,100 (Szacunki 2017) |
| Malediwy | $19,200 (Szacunki 2017) |
| Mali | $2,200 (Szacunki 2017) |
| Malta | $41,900 (Szacunki 2017) |
| Wyspy Marshalla | $3,600 (Szacunki 2017) |
| Mauretania | $4,500 (Szacunki 2017) |
| Mauritius | $22,300 (Szacunki 2017) |
| Meksyk | $19,900 (Szacunki 2017) |
| Mikronezja | $3,400 (Szacunki 2017) |
| Moldova | $6,700 (Szacunki 2017) |
| Monako | $115,700 (Szacunki 2015) |
| Mongolia | $13,700 (2018) |
| Czarnogóra | $17,800 (Szacunki 2017) |
| Montserrat | $34,000 (Szacunki 2011) |
| Maroko | $8,600 (Szacunki 2017) |
| Mozambik | $1,300 (Szacunki 2017) |
| Namibia | $11,200 (Szacunki 2017) |
| Nauru | $12,300 (Szacunki 2017) |
| Nepal | $2,700 (Szacunki 2017) |
| Holandia | $53,900 (Szacunki 2017) |
| Nowa Kaledonia | $31,100 (Szacunki 2015) |
| Nowa Zelandia | $39,000 (Szacunki 2017) |
| Nikaragua | $5,900 (Szacunki 2017) |
| Niger | $1,200 (Szacunki 2017) |
| Nigeria | $5,900 (Szacunki 2017) |
| Niue | $5,800 (Szacunki 2003) |
| Korea Północna | $1,700 (Szacunki 2015) |
| Macedonia Północna | $14,900 (Szacunki 2017) |
| Mariany Północne | $24,500 (Szacunki 2016) |
| Norwegia | $72,100 (Szacunki 2017) |
| Oman | $46,000 (Szacunki 2017) |
| Pakistan | $5,400 (Szacunki 2017) |
| Palau | $14,700 (Szacunki 2017) |
| Panama | $25,400 (Szacunki 2017) |
| Papua Nowa Gwinea | $3,700 (Szacunki 2017) |
| Paragwaj | $12,800 (Szacunki 2017) |
| Peru | $13,500 (Szacunki 2017) |
| Filipiny | $8,400 (Szacunki 2017) |
| Polska | $29,600 (Szacunki 2017) |
| Portugalia | $30,500 (Szacunki 2017) |
| Portoryko | $39,400 (Szacunki 2017) |
| Katar | $124,100 (Szacunki 2017) |
| Rumunia | $24,600 (Szacunki 2017) |
| Rosja | $27,900 (Szacunki 2017) |
| Rwanda | $2,100 (Szacunki 2017) |
| Święta Helena, Wniebowstąpienie i Tristan da Cunha | $7,800 (Szacunki rok obrotowy 09/10) |
| Saint Kitts i Nevis | $28,200 (Szacunki 2017) |
| Święta Lucia | $14,400 (Szacunki 2017) |
| Święty Marcin | $19,300 (Szacunki 2005) |
| Saint-Pierre i Miquelon | $46,200 (Szacunki 2006) |
| Saint Vincent i Grenadyny | $11,500 (Szacunki 2017) |
| Samoa | $5,700 (Szacunki 2017) |
| San Marino | $59,000 (Szacunki 2017) |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | $3,200 (Szacunki 2017) |
| Arabia Saudyjska | $54,500 (Szacunki 2017) |
| Senegal | $3,500 (Szacunki 2017) |
| Serbia | $15,100 (Szacunki 2017) |
| Seszele | $29,300 (Szacunki 2017) |
| Sierra Leone | $1,600 (Szacunki 2017) |
| Singapur | $94,100 (Szacunki 2017) |
| Sint Maarten | $66,800 (Szacunki 2014) |
| Słowacja | $33,100 (Szacunki 2017) |
| Słowenia | $34,500 (Szacunki 2017) |
| Wyspy Salomona | $2,200 (Szacunki 2017) |
| Somali | $309 (Szacunki 2020) |
| Afryka Południowa | $13,600 (Szacunki 2017) |
| Korea Południowa | $39,500 (Szacunki 2017) |
| Południowy Sudan | $1,600 (Szacunki 2017) |
| Hiszpania | $38,400 (Szacunki 2017) |
| Sri Lanka | $12,900 (Szacunki 2017) |
| Sudan | $4,300 (Szacunki 2017) |
| Surinam | $14,900 (Szacunki 2017) |
| Szwecja | $51,200 (Szacunki 2017) |
| Szwajcaria | $62,100 (Szacunki 2017) |
| Syria | $2,900 (Szacunki 2015) |
| Tajwan | $50,500 (Szacunki 2017) |
| Tadżykistan | $3,200 (Szacunki 2017) |
| Tanzania | $3,200 (Szacunki 2017) |
| Tajlandia | $17,900 (Szacunki 2017) |
| Bahamy | $32,400 (Szacunki 2017) |
| Republika Dominikany | $17,000 (Szacunki 2017) |
| Timor Wschodni | $6,000 (Szacunki 2017) |
| Togo | $1,700 (Szacunki 2017) |
| Tonga | $5,900 (Szacunki 2017) |
| Trynidad i Tobago | $31,300 (Szacunki 2017) |
| Tunezja | $11,900 (Szacunki 2017) |
| Turcja | $27,000 (Szacunki 2017) |
| Turkmenia | $18,200 (Szacunki 2017) |
| Wyspy Turks i Caicos | $29,100 (Szacunki 2007) |
| Tuvalu | $3,800 (Szacunki 2017) |
| Uganda | $2,400 (Szacunki 2017) |
| Ukraina | $8,800 (Szacunki 2017) |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | $68,600 (Szacunki 2017) |
| Zjednoczone Królestwo | $44,300 (Szacunki 2017) |
| Stany Zjednoczone | $59,800 (Szacunki 2017) |
| Urugwaj | $22,400 (Szacunki 2017) |
| Uzbekistan | $6,900 (Szacunki 2017) |
| Vanuatu | $2,700 (Szacunki 2017) |
| Wenezuela | $12,500 (Szacunki 2017) |
| Wietnam | $6,900 (Szacunki 2017) |
| Wyspy Dziewicze | $37,000 (Szacunki 2016) |
| Wallis i Futuna | $3,800 (Szacunki 2004) |
| Zachodni Brzeg | $4,300 (Szacunki 2014) |
| Sahara Zachodnia | $2,500 (Szacunki 2007) |
| Jemen | $2,500 (Szacunki 2017) |
| Zambia | $4,000 (Szacunki 2017) |
| Zimbabwe | $2,300 (Szacunki 2017) |
Jeśli masz ochotę wyjechać na wakacje do innego kraju, przekazując pieniądze tamtejszym firmom, takim jak hotele, restauracje, muzea, galerie, parki i tym podobne, pomożesz w ten sposób miejscowej gospodarce. Pamiętaj, że niektóre kraje są w dużym stopniu uzależnione od turystyki, więc zarezerwuj lot na wakacje już teraz!




