Według szacunków ONZ w 2016 r. na obszarach miejskich mieszkało około 54% ogółu ludności świata. Choć wydaje się, że największe miasta zajmują ogromną powierzchnię, rozkład ludności miejskiej i wiejskiej nadal jest dość wyrównany. Z biegiem lat jednak urbanizacja nieznacznie wzrasta. Należy jednak pamiętać, że choć większość krajów utrzymuje w tym zakresie równowagę, istnieją państwa, które plasują się bliżej skrajnych wartości tego wskaźnika.
Weźmy na przykład Watykan. Jest to państwo-miasto, a zatem całą swoją populację lokuje na obszarze miejskim. Oznacza to, że 100% ludności Stolicy Apostolskiej stanowi ludność miejska. Po drugiej stronie skali znajduje się Papua-Nowa Gwinea, której populacja miejska wynosi zaledwie do 13,3% mieszkańców kraju.
| Ranga | Kraj | Populacja miejska | |
| 1 | Anguilla | 100.00% | 2020 |
| 2 | Bermudy | 100.00% | 2020 |
| 3 | Kajmany | 100.00% | 2020 |
| 4 | Gibraltar | 100.00% | 2020 |
| 5 | Watykan | 100.00% | 2020 |
| 6 | Hongkong | 100.00% | 2020 |
| 7 | Kuwejt | 100.00% | 2020 |
| 8 | Makau | 100.00% | 2020 |
| 9 | Monako | 100.00% | 2020 |
| 10 | Nauru | 100.00% | 2020 |
| 11 | Singapur | 100.00% | 2020 |
| 12 | Sint Maarten | 100.00% | 2020 |
| 13 | Katar | 99.20% | 2020 |
| 14 | Belgia | 98.10% | 2020 |
| 15 | San Marino | 97.50% | 2020 |
| 16 | Wyspy Dziewicze | 95.90% | 2020 |
| 17 | Urugwaj | 95.50% | 2020 |
| 18 | Guam | 94.90% | 2020 |
| 19 | Malta | 94.70% | 2020 |
| 20 | Islandia | 93.90% | 2020 |
| 21 | Portoryko | 93.60% | 2020 |
| 22 | Wyspy Turks i Caicos | 93.60% | 2020 |
| 23 | Izrael | 92.60% | 2020 |
| 24 | Holandia | 92.20% | 2020 |
| 25 | Argentyna | 92.10% | 2020 |
| 26 | Japonia | 91.80% | 2020 |
| 27 | Mariany Północne | 91.80% | 2020 |
| 28 | Luksemburg | 91.50% | 2020 |
| 29 | Jordania | 91.40% | 2020 |
| 30 | Gabon | 90.10% | 2020 |
| 31 | Saint-Pierre i Miquelon | 90.00% | 2020 |
| 32 | Bahrajn | 89.50% | 2020 |
| 33 | Liban | 88.90% | 2020 |
| 34 | Wenezuela | 88.30% | 2020 |
| 35 | Dania | 88.10% | 2020 |
| 36 | Szwecja | 88.00% | 2020 |
| 37 | Andora | 87.90% | 2020 |
| 38 | Chile | 87.70% | 2020 |
| 39 | Grenlandia | 87.30% | 2020 |
| 40 | Samoa Amerykańskie | 87.20% | 2020 |
| 41 | Brazylia | 87.10% | 2020 |
| 42 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 87.00% | 2020 |
| 43 | Sahara Zachodnia | 86.80% | 2020 |
| 44 | Nowa Zelandia | 86.70% | 2020 |
| 45 | Oman | 86.30% | 2020 |
| 46 | Australia | 86.20% | 2020 |
| 47 | Finlandia | 85.50% | 2020 |
| 48 | Arabia Saudyjska | 84.30% | 2020 |
| 49 | Zjednoczone Królestwo | 83.90% | 2020 |
| 50 | Bahamy | 83.20% | 2020 |
| 51 | Norwegia | 83.00% | 2020 |
| 52 | Stany Zjednoczone | 82.70% | 2020 |
| 53 | Republika Dominikany | 82.50% | 2020 |
| 54 | Kanada | 81.60% | 2020 |
| 55 | Kolumbia | 81.40% | 2020 |
| 56 | Korea Południowa | 81.40% | 2020 |
| 57 | Francja | 81.00% | 2020 |
| 58 | Palau | 81.00% | 2020 |
| 59 | Kostaryka | 80.80% | 2020 |
| 60 | Hiszpania | 80.80% | 2020 |
| 61 | Libia | 80.70% | 2020 |
| 62 | Meksyk | 80.70% | 2020 |
| 63 | Grecja | 79.70% | 2020 |
| 64 | Białoruś | 79.50% | 2020 |
| 65 | Tajwan | 78.90% | 2020 |
| 66 | Falklandy | 78.50% | 2020 |
| 67 | Brunei | 78.30% | 2020 |
| 68 | Peru | 78.30% | 2020 |
| 69 | Dżibuti | 78.10% | 2020 |
| 70 | Wyspy Marshalla | 77.80% | 2020 |
| 71 | Niemcy | 77.50% | 2020 |
| 72 | Kuba | 77.20% | 2020 |
| 73 | Malezja | 77.20% | 2020 |
| 74 | Strefa Gazy | 76.70% | 2020 |
| 75 | Zachodni Brzeg | 76.70% | 2020 |
| 76 | Turcja | 76.10% | 2020 |
| 77 | Iran | 75.90% | 2020 |
| 78 | Bułgaria | 75.70% | 2020 |
| 79 | Wyspy Cooka | 75.50% | 2020 |
| 80 | Rosja | 74.80% | 2020 |
| 81 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 74.40% | 2020 |
| 82 | Czechy | 74.10% | 2020 |
| 83 | Szwajcaria | 73.90% | 2020 |
| 84 | Algieria | 73.70% | 2020 |
| 85 | Salwador | 73.40% | 2020 |
| 86 | Gwinea Równikowa | 73.10% | 2020 |
| 87 | Węgry | 71.90% | 2020 |
| 88 | Nowa Kaledonia | 71.50% | 2020 |
| 89 | Dominika | 71.10% | 2020 |
| 90 | Włochy | 71.00% | 2020 |
| 91 | Botswana | 70.90% | 2020 |
| 92 | Irak | 70.90% | 2020 |
| 93 | Boliwia | 70.10% | 2020 |
| 94 | Tunezja | 69.60% | 2020 |
| 95 | Ukraina | 69.60% | 2020 |
| 96 | Estonia | 69.20% | 2020 |
| 97 | Mongolia | 68.70% | 2020 |
| 98 | Panama | 68.40% | 2020 |
| 99 | Łotwa | 68.30% | 2020 |
| 100 | Litwa | 68.00% | 2020 |
| 101 | Republika Konga | 67.80% | 2020 |
| 102 | Czarnogóra | 67.50% | 2020 |
| 103 | Afryka Południowa | 67.40% | 2020 |
| 104 | Angola | 66.80% | 2020 |
| 105 | Cypr | 66.80% | 2020 |
| 106 | Cabo Verde | 66.70% | 2020 |
| 107 | Portugalia | 66.30% | 2020 |
| 108 | Surinam | 66.10% | 2020 |
| 109 | Ekwador | 64.20% | 2020 |
| 110 | Tuvalu | 64.00% | 2020 |
| 111 | Irlandia | 63.70% | 2020 |
| 112 | Maroko | 63.50% | 2020 |
| 113 | Armenia | 63.30% | 2020 |
| 114 | Gambia | 62.60% | 2020 |
| 115 | Korea Północna | 62.40% | 2020 |
| 116 | Paragwaj | 62.20% | 2020 |
| 117 | Albania | 62.10% | 2020 |
| 118 | Polinezja Francuska | 62.00% | 2020 |
| 119 | Chiny | 61.40% | 2020 |
| 120 | Polska | 60.00% | 2020 |
| 121 | Gruzja | 59.50% | 2020 |
| 122 | Nikaragua | 59.00% | 2020 |
| 123 | Austria | 58.70% | 2020 |
| 124 | Macedonia Północna | 58.50% | 2020 |
| 125 | Honduras | 58.40% | 2020 |
| 126 | Kazachstan | 57.70% | 2020 |
| 127 | Kamerun | 57.60% | 2020 |
| 128 | Chorwacja | 57.60% | 2020 |
| 129 | Seszele | 57.50% | 2020 |
| 130 | Ghana | 57.30% | 2020 |
| 131 | Fidżi | 57.20% | 2020 |
| 132 | Haiti | 57.10% | 2020 |
| 133 | Indonezja | 56.60% | 2020 |
| 134 | Azerbejdżan | 56.40% | 2020 |
| 135 | Serbia | 56.40% | 2020 |
| 136 | Jamajka | 56.30% | 2020 |
| 137 | Kiribati | 55.60% | 2020 |
| 138 | Syria | 55.50% | 2020 |
| 139 | Mauretania | 55.30% | 2020 |
| 140 | Słowenia | 55.10% | 2020 |
| 141 | Rumunia | 54.20% | 2020 |
| 142 | Słowacja | 53.80% | 2020 |
| 143 | Trynidad i Tobago | 53.20% | 2020 |
| 144 | Saint Vincent i Grenadyny | 53.00% | 2020 |
| 145 | Wyspa Man | 52.90% | 2020 |
| 146 | Turkmenia | 52.50% | 2020 |
| 147 | Liberia | 52.10% | 2020 |
| 148 | Namibia | 52.00% | 2020 |
| 149 | Nigeria | 52.00% | 2020 |
| 150 | Gwatemala | 51.80% | 2020 |
| 151 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 51.70% | 2020 |
| 152 | Tajlandia | 51.40% | 2020 |
| 153 | Uzbekistan | 50.40% | 2020 |
| 154 | Bośnia i Hercegowina | 49.00% | 2020 |
| 155 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 48.50% | 2020 |
| 156 | Benin | 48.40% | 2020 |
| 157 | Senegal | 48.10% | 2020 |
| 158 | Filipiny | 47.40% | 2020 |
| 159 | Niue | 46.20% | 2020 |
| 160 | Somali | 46.10% | 2020 |
| 161 | Belize | 46.00% | 2020 |
| 162 | Demokratyczna Republika Konga | 45.60% | 2020 |
| 163 | Zambia | 44.60% | 2020 |
| 164 | Gwinea Bissau | 44.20% | 2020 |
| 165 | Mali | 43.90% | 2020 |
| 166 | Aruba | 43.70% | 2020 |
| 167 | Sierra Leone | 42.90% | 2020 |
| 168 | Egipt | 42.80% | 2020 |
| 169 | Moldova | 42.80% | 2020 |
| 170 | Togo | 42.80% | 2020 |
| 171 | Wyspy Owcze | 42.40% | 2020 |
| 172 | Bhutan | 42.30% | 2020 |
| 173 | Republika Środkowoafrykańska | 42.20% | 2020 |
| 174 | Erytrea | 41.30% | 2020 |
| 175 | Mauritius | 40.80% | 2020 |
| 176 | Malediwy | 40.70% | 2020 |
| 177 | Święta Helena, Wniebowstąpienie i Tristan da Cunha | 40.10% | 2020 |
| 178 | Madagaskar | 38.50% | 2020 |
| 179 | Bangladesz | 38.20% | 2020 |
| 180 | Jemen | 37.90% | 2020 |
| 181 | Wietnam | 37.30% | 2020 |
| 182 | Pakistan | 37.20% | 2020 |
| 183 | Mozambik | 37.10% | 2020 |
| 184 | Kirgistan | 36.90% | 2020 |
| 185 | Grenada | 36.50% | 2020 |
| 186 | Gwinea | 36.50% | 2020 |
| 187 | Laos | 36.30% | 2020 |
| 188 | Sudan | 35.30% | 2020 |
| 189 | Tanzania | 35.20% | 2020 |
| 190 | Indie | 34.90% | 2020 |
| 191 | Zimbabwe | 32.20% | 2020 |
| 192 | Timor Wschodni | 31.30% | 2020 |
| 193 | Barbados | 31.20% | 2020 |
| 194 | Birma | 31.10% | 2020 |
| 195 | Guernsey | 31.00% | 2020 |
| 196 | Jersey | 31.00% | 2020 |
| 197 | Saint Kitts i Nevis | 30.80% | 2020 |
| 198 | Burkina Faso | 30.60% | 2020 |
| 199 | Komory | 29.40% | 2020 |
| 200 | Lesoto | 29.00% | 2020 |
| 201 | Kenia | 28.00% | 2020 |
| 202 | Tadżykistan | 27.50% | 2020 |
| 203 | Gujana | 26.80% | 2020 |
| 204 | Afganistan | 26.00% | 2020 |
| 205 | Vanuatu | 25.50% | 2020 |
| 206 | Uganda | 25.00% | 2020 |
| 207 | Wyspy Salomona | 24.70% | 2020 |
| 208 | Antigua i Barbuda | 24.40% | 2020 |
| 209 | Kambodża | 24.20% | 2020 |
| 210 | Eswatini | 24.20% | 2020 |
| 211 | Czad | 23.50% | 2020 |
| 212 | Tonga | 23.10% | 2020 |
| 213 | Mikronezja | 22.90% | 2020 |
| 214 | Etiopia | 21.70% | 2020 |
| 215 | Nepal | 20.60% | 2020 |
| 216 | Południowy Sudan | 20.20% | 2020 |
| 217 | Święta Lucia | 18.80% | 2020 |
| 218 | Sri Lanka | 18.70% | 2020 |
| 219 | Samoa | 17.90% | 2020 |
| 220 | Malawi | 17.40% | 2020 |
| 221 | Rwanda | 17.40% | 2020 |
| 222 | Niger | 16.60% | 2020 |
| 223 | Liechtenstein | 14.40% | 2020 |
| 224 | Burundi | 13.70% | 2020 |
| 225 | Papua Nowa Gwinea | 13.30% | 2020 |
| 226 | Montserrat | 9.10% | 2020 |
| 227 | Wyspy Pitcairn | 0.00% | 2012 |
| 228 | Wallis i Futuna | 0.00% | 2020 |
Gdziekolwiek chcesz się wybrać, odsetek ludności miejskiej tego kraju pewnie nie wpłynie na przebieg Twojej podróży. Znaczenie może mieć gęstość zaludnienia, która w niektórych miastach bywa naprawdę widoczna, jednak rzadko można spotkać miasta, w których w szczycie sezonu tłumy nie są problemem. Znajdź pokój hotelowy w mieście już teraz!




