Liczba ludności na świecie zbliża się do progu 8 miliardów osób. Tym bardziej interesujące stało się obserwowanie, w jaki sposób wszyscy jesteśmy rozmieszczeni na kontynentach i w krajach. Ponad połowa wszystkich ludzi na świecie zamieszkuje kontynent azjatycki, zaś Chiny i Indie mają ponad miliard mieszkańców. Ważnym elementem podczas analizy tego aspektu jest gęstość zaludnienia. Ciekawym przypadkiem jest tu Hongkong, w którym gęstość zaludnienia jest dość wysoka. Z tego powodu ten specjalny region administracyjny Chin zyskał nawet pewną popularność w Internecie – niektórzy vlogerzy pokazują znajdujące się tam mikroapartamenty i oceniają, jak wygodne może być tu życie.
Jeśli masz lekką lub pełną klaustrofobię, może lepiej będzie jeśli znajdziesz sobie duży pokój w zwykłym hotelu. W takim wypadku pojedź na wakacje do Europy. Wprawdzie szczególnie popularne miejsca turystyczne w niektórych krajach mogą być zatłoczone, ale i tak nie będzie to porównywalne z tym, co może cię spotkać w krajach azjatyckich. Ciesz się przestrzenią!
Ranga | Kraj | Populacja | |
1 | Chiny | 1,394,015,977 | Szacunki Lipiec 2020 |
2 | Indie | 1,326,093,247 | Szacunki Lipiec 2020 |
3 | Stany Zjednoczone | 332,639,102 | Szacunki Lipiec 2020 |
4 | Indonezja | 267,026,366 | Szacunki Lipiec 2020 |
5 | Pakistan | 233,500,636 | Szacunki Lipiec 2020 |
6 | Nigeria | 214,028,302 | Szacunki Lipiec 2020 |
7 | Brazylia | 211,715,973 | Szacunki Lipiec 2020 |
8 | Bangladesz | 162,650,853 | Szacunki Lipiec 2020 |
9 | Rosja | 141,722,205 | Szacunki Lipiec 2020 |
10 | Meksyk | 128,649,565 | Szacunki Lipiec 2020 |
11 | Japonia | 125,507,472 | Szacunki Lipiec 2020 |
12 | Filipiny | 109,180,815 | Szacunki Lipiec 2020 |
13 | Etiopia | 108,113,150 | Szacunki Lipiec 2020 |
14 | Egipt | 104,124,440 | Szacunki Lipiec 2020 |
15 | Demokratyczna Republika Konga | 101,780,263 | Szacunki Lipiec 2020 |
16 | Wietnam | 98,721,275 | Szacunki Lipiec 2020 |
17 | Iran | 84,923,314 | Szacunki Lipiec 2020 |
18 | Turcja | 82,017,514 | Szacunki Lipiec 2020 |
19 | Niemcy | 80,159,662 | Szacunki Lipiec 2020 |
20 | Tajlandia | 68,977,400 | Szacunki Lipiec 2020 |
21 | Francja | 67,848,156 | Szacunki Lipiec 2020 |
22 | Zjednoczone Królestwo | 65,761,117 | Szacunki Lipiec 2020 |
23 | Włochy | 62,402,659 | Szacunki Lipiec 2020 |
24 | Tanzania | 58,552,845 | Szacunki Lipiec 2020 |
25 | Birma | 56,590,071 | Szacunki Lipiec 2020 |
26 | Afryka Południowa | 56,463,617 | Szacunki Lipiec 2020 |
27 | Kenia | 53,527,936 | Szacunki Lipiec 2020 |
28 | Korea Południowa | 51,835,110 | Szacunki Lipiec 2020 |
29 | Hiszpania | 50,015,792 | Szacunki Lipiec 2020 |
30 | Kolumbia | 49,084,841 | Szacunki Lipiec 2020 |
31 | Sudan | 45,561,556 | Szacunki Lipiec 2020 |
32 | Argentyna | 45,479,118 | Szacunki Lipiec 2020 |
33 | Ukraina | 43,922,939 | Szacunki Lipiec 2020 |
34 | Uganda | 43,252,966 | Szacunki Lipiec 2020 |
35 | Algieria | 42,972,878 | Szacunki Lipiec 2020 |
36 | Irak | 38,872,655 | Szacunki Lipiec 2020 |
37 | Polska | 38,282,325 | Szacunki Lipiec 2020 |
38 | Kanada | 37,694,085 | Szacunki Lipiec 2020 |
39 | Afganistan | 36,643,815 | Szacunki Lipiec 2020 |
40 | Maroko | 35,561,654 | Szacunki Lipiec 2020 |
41 | Arabia Saudyjska | 34,173,498 | Szacunki Lipiec 2020 |
42 | Malezja | 32,652,083 | Szacunki Lipiec 2020 |
43 | Angola | 32,522,339 | Szacunki Lipiec 2020 |
44 | Peru | 31,914,989 | Szacunki Lipiec 2020 |
45 | Uzbekistan | 30,565,411 | Szacunki Lipiec 2020 |
46 | Nepal | 30,327,877 | Szacunki Lipiec 2020 |
47 | Mozambik | 30,098,197 | Szacunki Lipiec 2020 |
48 | Jemen | 29,884,405 | Szacunki Lipiec 2020 |
49 | Ghana | 29,340,248 | Szacunki Lipiec 2020 |
50 | Wenezuela | 28,644,603 | Szacunki Lipiec 2020 |
51 | Kamerun | 27,744,989 | Szacunki Lipiec 2020 |
52 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 27,481,086 | Szacunki Lipiec 2020 |
53 | Madagaskar | 26,955,737 | Szacunki Lipiec 2020 |
54 | Korea Północna | 25,643,466 | Szacunki Lipiec 2020 |
55 | Australia | 25,466,459 | Szacunki Lipiec 2020 |
56 | Tajwan | 23,603,049 | Szacunki Lipiec 2020 |
57 | Sri Lanka | 22,889,201 | Szacunki Lipiec 2020 |
58 | Niger | 22,772,361 | Szacunki Lipiec 2020 |
59 | Rumunia | 21,302,893 | Szacunki Lipiec 2020 |
60 | Malawi | 21,196,629 | Szacunki Lipiec 2020 |
61 | Burkina Faso | 20,835,401 | Szacunki Lipiec 2020 |
62 | Mali | 19,553,397 | Szacunki Lipiec 2020 |
63 | Syria | 19,398,448 | Szacunki Lipiec 2020 |
64 | Kazachstan | 19,091,949 | Szacunki Lipiec 2020 |
65 | Chile | 18,186,770 | Szacunki Lipiec 2020 |
66 | Zambia | 17,426,623 | Szacunki Lipiec 2020 |
67 | Holandia | 17,280,397 | Szacunki Lipiec 2020 |
68 | Gwatemala | 17,153,288 | Szacunki Lipiec 2020 |
69 | Kambodża | 16,926,984 | Szacunki Lipiec 2020 |
70 | Ekwador | 16,904,867 | Szacunki Lipiec 2020 |
71 | Czad | 16,877,357 | Szacunki Lipiec 2020 |
72 | Senegal | 15,736,368 | Szacunki Lipiec 2020 |
73 | Zimbabwe | 14,546,314 | Szacunki Lipiec 2020 |
74 | Benin | 12,864,634 | Szacunki Lipiec 2020 |
75 | Rwanda | 12,712,431 | Szacunki Lipiec 2020 |
76 | Gwinea | 12,527,440 | Szacunki Lipiec 2020 |
77 | Burundi | 11,865,821 | Szacunki Lipiec 2020 |
78 | Somali | 11,757,124 | Szacunki Lipiec 2020 |
79 | Tunezja | 11,721,177 | Szacunki Lipiec 2020 |
80 | Belgia | 11,720,716 | Szacunki Lipiec 2020 |
81 | Boliwia | 11,639,909 | Szacunki Lipiec 2020 |
82 | Haiti | 11,067,777 | Szacunki Lipiec 2020 |
83 | Kuba | 11,059,062 | Szacunki Lipiec 2020 |
84 | Jordania | 10,820,644 | Szacunki Lipiec 2020 |
85 | Czechy | 10,702,498 | Szacunki Lipiec 2020 |
86 | Grecja | 10,607,051 | Szacunki Lipiec 2020 |
87 | Południowy Sudan | 10,561,244 | Szacunki Lipiec 2020 |
88 | Republika Dominikany | 10,499,707 | Szacunki Lipiec 2020 |
89 | Portugalia | 10,302,674 | Szacunki Lipiec 2020 |
90 | Azerbejdżan | 10,205,810 | Szacunki Lipiec 2020 |
91 | Szwecja | 10,202,491 | Szacunki Lipiec 2020 |
92 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 9,992,083 | Szacunki Lipiec 2020 |
93 | Węgry | 9,771,827 | Szacunki Lipiec 2020 |
94 | Białoruś | 9,477,918 | Szacunki Lipiec 2020 |
95 | Honduras | 9,235,340 | Szacunki Lipiec 2020 |
96 | Tadżykistan | 8,873,669 | Szacunki Lipiec 2020 |
97 | Austria | 8,859,449 | Szacunki Lipiec 2020 |
98 | Izrael | 8,675,475 | Szacunki Lipiec 2020 |
99 | Togo | 8,608,444 | Szacunki Lipiec 2020 |
100 | Szwajcaria | 8,403,994 | Szacunki Lipiec 2020 |
101 | Laos | 7,447,396 | Szacunki Lipiec 2020 |
102 | Papua Nowa Gwinea | 7,259,456 | Szacunki Lipiec 2020 |
103 | Hongkong | 7,249,907 | Szacunki Lipiec 2020 |
104 | Paragwaj | 7,191,685 | Szacunki Lipiec 2020 |
105 | Serbia | 7,012,165 | Szacunki Lipiec 2020 |
106 | Bułgaria | 6,966,899 | Szacunki Lipiec 2020 |
107 | Libia | 6,890,535 | Szacunki Lipiec 2020 |
108 | Sierra Leone | 6,624,933 | Szacunki Lipiec 2020 |
109 | Salwador | 6,481,102 | Szacunki Lipiec 2020 |
110 | Singapur | 6,209,660 | Szacunki Lipiec 2020 |
111 | Nikaragua | 6,203,441 | Szacunki Lipiec 2020 |
112 | Erytrea | 6,081,196 | Szacunki Lipiec 2020 |
113 | Republika Środkowoafrykańska | 5,990,855 | Szacunki Lipiec 2020 |
114 | Kirgistan | 5,964,897 | Szacunki Lipiec 2020 |
115 | Dania | 5,869,410 | Szacunki Lipiec 2020 |
116 | Finlandia | 5,571,665 | Szacunki Lipiec 2020 |
117 | Turkmenia | 5,528,627 | Szacunki Lipiec 2020 |
118 | Liban | 5,469,612 | Szacunki Lipiec 2020 |
119 | Norwegia | 5,467,439 | Szacunki Lipiec 2020 |
120 | Słowacja | 5,440,602 | Szacunki Lipiec 2020 |
121 | Republika Konga | 5,293,070 | Szacunki Lipiec 2020 |
122 | Irlandia | 5,176,569 | Szacunki Lipiec 2020 |
123 | Kostaryka | 5,097,988 | Szacunki Lipiec 2020 |
124 | Liberia | 5,073,296 | Szacunki Lipiec 2020 |
125 | Nowa Zelandia | 4,925,477 | Szacunki Lipiec 2020 |
126 | Oman | 4,664,844 | Szacunki Grudzień 2020 |
127 | Chorwacja | 4,227,746 | Szacunki Lipiec 2020 |
128 | Mauretania | 4,005,475 | Szacunki Lipiec 2020 |
129 | Gruzja | 3,997,000 | Szacunki 2019 |
130 | Panama | 3,894,082 | Szacunki Lipiec 2020 |
131 | Bośnia i Hercegowina | 3,835,586 | Szacunki Lipiec 2020 |
132 | Urugwaj | 3,387,605 | Szacunki Lipiec 2020 |
133 | Moldova | 3,364,496 | Szacunki Lipiec 2020 |
134 | Portoryko | 3,189,068 | Szacunki Lipiec 2020 |
135 | Mongolia | 3,168,026 | Szacunki Lipiec 2020 |
136 | Albania | 3,074,579 | Szacunki Lipiec 2020 |
137 | Armenia | 3,021,324 | Szacunki Lipiec 2020 |
138 | Kuwejt | 2,993,706 | Szacunki Lipiec 2020 |
139 | Zachodni Brzeg | 2,900,034 | Szacunki Lipiec 2020 |
140 | Jamajka | 2,808,570 | Szacunki Lipiec 2020 |
141 | Litwa | 2,731,464 | Szacunki Lipiec 2020 |
142 | Namibia | 2,630,073 | Szacunki Lipiec 2020 |
143 | Katar | 2,444,174 | Szacunki Lipiec 2020 |
144 | Botswana | 2,317,233 | Szacunki Lipiec 2020 |
145 | Gabon | 2,230,908 | Szacunki Lipiec 2020 |
146 | Gambia | 2,173,999 | Szacunki Lipiec 2020 |
147 | Macedonia Północna | 2,125,971 | Szacunki Lipiec 2020 |
148 | Słowenia | 2,102,678 | Szacunki Lipiec 2020 |
149 | Lesoto | 1,969,334 | Szacunki Lipiec 2020 |
150 | Kosowo | 1,932,774 | Szacunki Lipiec 2020 |
151 | Gwinea Bissau | 1,927,104 | Szacunki Lipiec 2020 |
152 | Strefa Gazy | 1,918,221 | Szacunki Lipiec 2020 |
153 | Łotwa | 1,881,232 | Szacunki Lipiec 2020 |
154 | Bahrajn | 1,505,003 | Szacunki Lipiec 2020 |
155 | Timor Wschodni | 1,383,723 | Szacunki Lipiec 2020 |
156 | Mauritius | 1,379,365 | Szacunki Lipiec 2020 |
157 | Cypr | 1,266,676 | Szacunki Lipiec 2020 |
158 | Estonia | 1,228,624 | Szacunki Lipiec 2020 |
159 | Trynidad i Tobago | 1,208,789 | Szacunki Lipiec 2020 |
160 | Eswatini | 1,104,479 | Szacunki Lipiec 2020 |
161 | Fidżi | 935,974 | Szacunki Lipiec 2020 |
162 | Dżibuti | 921,804 | Szacunki Lipiec 2020 |
163 | Komory | 846,281 | Szacunki Lipiec 2020 |
164 | Gwinea Równikowa | 836,178 | Szacunki Lipiec 2020 |
165 | Bhutan | 782,318 | Szacunki Lipiec 2020 |
166 | Gujana | 750,204 | Szacunki Lipiec 2020 |
167 | Wyspy Salomona | 685,097 | Szacunki Lipiec 2020 |
168 | Sahara Zachodnia | 652,271 | Szacunki Lipiec 2020 |
169 | Luksemburg | 628,381 | Szacunki Lipiec 2020 |
170 | Makau | 614,458 | Szacunki Lipiec 2020 |
171 | Czarnogóra | 609,859 | Szacunki Lipiec 2020 |
172 | Surinam | 609,569 | Szacunki Lipiec 2020 |
173 | Cabo Verde | 583,255 | Szacunki Lipiec 2020 |
174 | Brunei | 464,478 | Szacunki Lipiec 2020 |
175 | Malta | 457,267 | Szacunki Lipiec 2020 |
176 | Belize | 399,598 | Szacunki Lipiec 2020 |
177 | Malediwy | 391,904 | Szacunki Lipiec 2020 |
178 | Islandia | 350,734 | Szacunki Lipiec 2020 |
179 | Bahamy | 337,721 | Szacunki Lipiec 2020 |
180 | Vanuatu | 298,333 | Szacunki Lipiec 2020 |
181 | Polinezja Francuska | 295,121 | Szacunki Lipiec 2020 |
182 | Barbados | 294,560 | Szacunki Lipiec 2020 |
183 | Nowa Kaledonia | 290,009 | Szacunki Lipiec 2020 |
184 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 211,122 | Szacunki Lipiec 2020 |
185 | Samoa | 203,774 | Szacunki Lipiec 2020 |
186 | Guam | 168,485 | Szacunki Lipiec 2020 |
187 | Święta Lucia | 166,487 | Szacunki Lipiec 2020 |
188 | Curaçao | 151,345 | Szacunki Lipiec 2020 |
189 | Aruba | 119,428 | Szacunki Lipiec 2020 |
190 | Grenada | 113,094 | Szacunki Lipiec 2020 |
191 | Kiribati | 111,796 | Szacunki Lipiec 2020 |
192 | Wyspy Dziewicze | 106,235 | Szacunki Lipiec 2020 |
193 | Tonga | 106,095 | Szacunki Lipiec 2020 |
194 | Mikronezja | 102,436 | Szacunki Lipiec 2020 |
195 | Saint Vincent i Grenadyny | 101,390 | Szacunki Lipiec 2020 |
196 | Jersey | 101,073 | Szacunki Lipiec 2020 |
197 | Antigua i Barbuda | 98,179 | Szacunki Lipiec 2020 |
198 | Seszele | 95,981 | Szacunki Lipiec 2020 |
199 | Wyspa Man | 90,499 | Szacunki Lipiec 2020 |
200 | Wyspy Marshalla | 77,917 | Szacunki Lipiec 2020 |
201 | Andora | 77,000 | Szacunki 2019 |
202 | Dominika | 74,243 | Szacunki Lipiec 2020 |
203 | Bermudy | 71,750 | Szacunki Lipiec 2020 |
204 | Guernsey | 67,052 | Szacunki Lipiec 2020 |
205 | Kajmany | 61,944 | Szacunki Lipiec 2020 |
206 | Grenlandia | 57,616 | Szacunki Lipiec 2020 |
207 | Wyspy Turks i Caicos | 55,926 | Szacunki Lipiec 2020 |
208 | Saint Kitts i Nevis | 53,821 | Szacunki Lipiec 2020 |
209 | Wyspy Owcze | 51,628 | Szacunki Lipiec 2020 |
210 | Mariany Północne | 51,433 | Szacunki Lipiec 2020 |
211 | Samoa Amerykańskie | 49,437 | Szacunki Lipiec 2020 |
212 | Sint Maarten | 43,847 | Szacunki Lipiec 2020 |
213 | Liechtenstein | 39,137 | Szacunki Lipiec 2020 |
214 | Monako | 39,000 | Szacunki 2019 |
215 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 37,381 | Szacunki Lipiec 2020 |
216 | San Marino | 34,232 | Szacunki Lipiec 2020 |
217 | Święty Marcin | 32,556 | Szacunki Lipiec 2020 |
218 | Gibraltar | 29,581 | Szacunki Lipiec 2020 |
219 | Palau | 21,685 | Szacunki Lipiec 2020 |
220 | Anguilla | 18,090 | Szacunki Lipiec 2020 |
221 | Wallis i Futuna | 15,854 | Szacunki Lipiec 2020 |
222 | Tuvalu | 11,342 | Szacunki Lipiec 2020 |
223 | Nauru | 11,000 | Szacunki 2019 |
224 | Wyspy Cooka | 8,574 | Szacunki Lipiec 2020 |
225 | Święta Helena, Wniebowstąpienie i Tristan da Cunha | 7,862 | Szacunki Lipiec 2020 |
226 | Św. Barthelemy | 7,122 | Szacunki Lipiec 2020 |
227 | Montserrat | 5,373 | Szacunki Lipiec 2020 |
228 | Saint-Pierre i Miquelon | 5,347 | Szacunki Lipiec 2020 |
229 | Falklandy | 3,198 | Szacunki 2016 |
230 | Svalbard | 2,926 | Szacunki Lipiec 2019 |
231 | Wyspa Bożego Narodzenia | 2,205 | Szacunki 2016 |
232 | Niue | 2,000 | Szacunki 2019 |
233 | Wyspa Norfolk | 1,748 | Szacunki 2016 |
234 | Watykan | 1,000 | Szacunki 2019 |
235 | Wyspy Kokosowe | 596 | Szacunki Lipiec 2014 |
236 | Wyspy Pitcairn | 50 | Szacunki 2020 |
Małe kraje z mniejszą liczbą mieszkańców mogą być świetnym wyborem na wakacje. W gospodarce San Marino dominuje turystyka – wiele osób każdego roku odwiedza ten kraj, by zobaczyć miejscowe atrakcje. I jest jeszcze bonus – jeśli odwiedzisz San Marino, Włochy są „tuż za rogiem”! Zarezerwuj lot i przygotuj się na wakacje!